Tiempo en Nueva York
El invierno en Nueva York es muy frío, se puede llegar hasta los 10ºC bajo cero y son habituales las nevadas. Sin embargo el verano en Nueva York es muy caluroso y con mucha humedad.
La mejor época para visitar Nueva York es Otoño, con temperaturas agradables entre 16ºC y 20ºC.
A continuación puedes ver una tabla de la temperatura en Nueva York en los distintos meses del año.
| Mes | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Enero | -3º C | 4º C |
| Febrero | -2º C | 6º C |
| Marzo | 2º C | 10º C |
| Abril | 7º C | 16º C |
| Mayo | 13º C | 22º C |
| Junio | 18º C | 26º C |
| Julio | 21º C | 29º C |
| Agosto | 21º C | 28º C |
| Septiembre | 16º C | 24º C |
| Octubre | 10º C | 18º C |
| Noviembre | 5º C | 12º C |
| Diciembre | 0º C | 7º C |

